
青年组
0关注 | 157内容
Inga Gurgenidze木偶妹 118.32 第六 25-26世青赛 女单自由滑

28次播放 | 07:0525-26世青赛 女单颁奖礼

82次播放 | 13:57Jiyu Huh 118.39 第七 25-26世青赛 女单自由滑

76次播放 | 06:38冈田芽依 124.07 第十 25-26世青赛 女单自由滑

33次播放 | 06:38Sophie Joline von Felten 113.48 第十二 25-26世青赛 女单自由滑

41次播放 | 06:49Alyona PRINEVA薄荷茶 134.8 第四 25-26俄大奖赛总决赛 女单自由滑

23次播放 | 06:32Stefania Gladki高兴卡娅 109.36 第十六 25-26世青赛 女单自由滑

49次播放 | 06:49金有成 116.46 第十三 25-26世青赛 女单自由滑

46次播放 | 06:45王一涵 63.44 暂列第六 25-26世青赛 女单短节目

49次播放 | 05:42Victoria STRELTSOVA斯嘉丽 129.19 第五 25-26俄大奖赛总决赛 自由滑

56次播放 | 06:37Sofia SARNOVSKAYA小公主 58.88 暂列第十 25-26俄大奖赛总决赛 女单短节目

48次播放 | 05:17冈田芽依 53.7 压线进入自由滑 25-26世青赛 女单短节目

25次播放 | 05:45Jiyu Huh 62.16 暂列第十 25-26世青赛 女单短节目

32次播放 | 05:35Sofia SARNOVSKAYA法诺 126.25 第八 25-26俄大奖赛总决赛 女单自由滑

32次播放 | 06:10郭蕊张益文 58.34 暂列第三 25-26世青赛 双人短节目

57次播放 | 05:11正在加载



