
大奖赛
0关注 | 278内容
宋泽妤赵广晔 68.73 第九 26-27JGP拉脱维亚站 双人自由滑

28次播放 | 07:06冈田芽依 72.47 暂列第一 26-27JGP拉脱维亚站 女单短节目

21次播放 | 05:40宋泽妤赵广晔 47.11 暂列第六 26-27JGP拉脱维亚站 双人短节目

17次播放 | 05:31陈雨萱董胤博 57.02 暂列第一 26-27JGP拉脱维亚站 双人短节目

10次播放 | 06:04石崎波奈 69.06 暂列第二 26-27JGP拉脱维亚站 女单短节目

24次播放 | 05:35山田惠 65.89 暂列第五 26-27JGP拉脱维亚站 女单短节目

20次播放 | 05:58石崎波奈 140.01 冠军 26-27JGP拉脱维亚站 女单自由滑

25次播放 | 06:40Skylar LAUTOWA PEGUERO 67.01 暂列第四 26-27JGP拉脱维亚站SP

26次播放 | 05:50Harin JANG 56.01 暂列第十二 26-27JGP拉脱维亚站 女单短节目

18次播放 | 05:55冈田芽依 133.0 亚军 26-27HGP拉脱维亚站 女单自由滑

25次播放 | 07:17陈雨萱董胤博 53.88 暂列第二 26-27JGP西安站 双人短节目

57次播放 | 05:53陈雨萱董胤博 103.64 亚军 26-27JGP西安站 双人自由滑

68次播放 | 07:38王一涵 126.42 季军 26-27JGP拉脱维亚站 女单自由滑

39次播放 | 06:44王晨凌陈永正 49.61 暂列第三 26-27JGP西安站 双人短节目

34次播放 | 05:13山田惠 125.55 第四 26-27JGP拉脱维亚站 女单自由滑

31次播放 | 07:03正在加载



