
波兰站
0关注 | 30内容
金有材 137.17 冠军 25-26JGP大奖赛第六站 女单自由滑

34次播放 | 06:49Sophie Joline von FELTEN 58.24 第五 25-26JGP第六站女单短节目

55次播放 | 06:06Alica LENGYELOVA 126.76 亚军 25-26JGP大奖赛第六站 女单自由滑

34次播放 | 07:04高诗棋 50.97 暂列第十 25-26JGP第六站 女单短节目

69次播放 | 05:32Sophie Joline vonFELTEN 132.43 季军 25-26JGP第六站女单自由滑

63次播放 | 06:47和田薰子 53.41 暂列第八 25-26JGP大奖赛第六站 女单短节目

30次播放 | 05:34金有材 62.69 暂列第三 25-26JGP大奖赛第六站 女单短节目

53次播放 | 05:39金泽纯禾 64.62 暂列第二 25-26JGP大奖赛第六站 女单短节目

27次播放 | 05:43Elisabeth DIBBERN 62.51 暂列第四 25-26JGP大奖赛第六站 女单短节目

46次播放 | 05:39金泽纯禾 124.15 第四 25-26JGP大奖赛第六站 女单自由滑

41次播放 | 06:39张轩绮丰闻强 63.57 暂列第一 25-26JGP大奖赛第六站 双人短节目

46次播放 | 05:53Elisabeth DIBBERN 125.42 第五 25-26JGP大奖赛第六站 女单自由滑

65次播放 | 06:44和田薰子 113.36 第六 25-26JGP大奖赛第六站 女单自由滑

102次播放 | 06:58陈雨萱董胤博 53.89 暂列第五 25-26JGP大奖赛第六站 双人短节目

19次播放 | 06:30高诗棋 66.72 第二十五 25-26JGP大奖赛第六站 女单自由滑

100次播放 | 07:22正在加载



